1874 - 1930 (55 years)
Descendants (4 Generations)
Children (12) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | | | | | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
2 | Yes | | b. 13 Mar 1904 | | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
3 | Yes | | b. 8 Feb 1906 | d. 6 Oct 1980 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
4 | | | b. 19 Oct 1907 | d. 14 Dec 1907 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
5 | Yes | | b. 15 May 1909 | d. 9 Nov 1987 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
6 | | | b. 13 Feb 1911 | d. 21 Feb 1930 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
7 | Yes | | b. 20 Aug 1912 | | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
8 | Yes | | b. 19 Dec 1913 | d. 4 Feb 1972 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
9 | Yes | | b. 19 Dec 1913 | d. 31 Oct 1981 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
10 | Yes | | b. 10 Sep 1915 | d. 13 Dec 1986 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
11 | Yes | | b. 3 Sep 1917 | d. 27 Feb 1965 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
12 | | | b. 29 Apr 1919 | d. 29 Apr 1919 | William Patman LESTER, Jr. | Sarah Angie FOWLER |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .