1877 - 1947 (70 years)
Descendants (4 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | | d. 9 Aug 1975 | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 2 | | | | d. 21 Aug 1944 | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 3 | Yes | | b. 20 Dec 1906 | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 4 | | | b. 1909 | d. 29 Jun 1948 | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 5 | | | b. 6 Nov 1912 | d. 14 Feb 1987 | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 6 | Yes | | b. 8 Dec 1914 | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 7 | Yes | | | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 8 | Yes | | | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 9 | Yes | | | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
| 10 | Yes | | | | James Harvey HADDEN, Sr. | Oliver Gaines WILSON |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .