| 1. | Henry S. MARTIN was born on 8 Sep 1886 in Georgia; died on 29 Aug 1947 in Jackson County, Georgia; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. Henry married Mattie J. (UNK) about 1906. Mattie was born in 1885 in Georgia; died in 1925; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lula GRAVITT. Lula was born about 1889 in Georgia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Leonie MARTIN Family/Spouse: Luke STANDRIDGE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Thelma MARTIN Family/Spouse: Julius BRASWELL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Clyde MARTIN Clyde married Annie Lee HAYNES about 1928. Annie was born about 1911 in Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ola Mae MARTIN Family/Spouse: Ellis SMALLWOOD. Ellis was born on 20 May 1913; died in Mar 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | J. C. MARTIN Family/Spouse: Lois HAYNES. Lois was born on 26 Oct 1913; died on 4 Dec 2000; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Dee D MARTIN Family/Spouse: Cynthia Latrell HAYNES. Cynthia was born about 1918 in Georgia; died on 21 Jul 2000 in Mulberry Community, Georgia; was buried in George L. Martin Cemetery, Jackson County, Georgia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Annie MARTIN Family/Spouse: Frank PARNELL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Lonnie MARTIN |
| 10. | Howard MARTIN Family/Spouse: Gayzelle SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Leroy MARTIN Family/Spouse: Doris NIX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Larry MARTIN Family/Spouse: Debbie ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Retha Nell MARTIN Family/Spouse: Wayne SMALLWOOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | C. M. MARTIN |
| 15. | Aubrey MARTIN |
| 16. | Charles MARTIN Family/Spouse: Gladys COCHRAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Marie SMALLWOOD Family/Spouse: George R. DUFFELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Eva SMALLWOOD |
| 19. | Jeanette SMALLWOOD |
| 20. | Susie Mae SMALLWOOD |
| 21. | Betty Anne SMALLWOOD |
| 22. | Barbara Jean SMALLWOOD |
| 23. | Ellis SMALLWOOD |
| 24. | J C MARTIN J married Alice CROCKER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Bob Eugene MARTIN Bob married Mary Ruth HANSEL [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Paul Amory MARTIN Paul married Sara WOOD on 3 Sep 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blanche (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Barbara Ann MARTIN Family/Spouse: Darell James SNIPES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Linda MARTIN Family/Spouse: Roy PARSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Martha MARTIN Family/Spouse: Eugene ROBINSON. [Group Sheet] [Family Chart]
Martha married William Moore GINN [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Barry DUTTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | William D. MARTIN Family/Spouse: Dora (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sue (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Annette M. MARTIN Family/Spouse: Kenneth JOPLIN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (UNK) RUCKER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (UNK) HART. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Gene Edison MARTIN |
| 33. | (UNK) MARTIN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Kenneth Phillip MARTIN Family/Spouse: Bonnie CALLAHAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Maxine Marie MARTIN Family/Spouse: Ralph MOSS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Betty Jo MARTIN Family/Spouse: Billy OLIVER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | William Tony MARTIN Family/Spouse: Martha Jean CAIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Brenda Gayle MARTIN |
| 39. | Larry MARTIN |
| 40. | Donald MARTIN |
| 41. | Denise MARTIN |
| 42. | Isac MARTIN |
| 43. | Rodney SMALLWOOD |
| 44. | Tammy SMALLWOOD |
| 45. | Joan MARTIN Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Beverly MARTIN Family/Spouse: ? ALLEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Mary Alice DUFFELL Family/Spouse: Arthur TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Dennis MARTIN Dennis married Shirley WORLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Michael James MARTIN |
| 50. | Bobby Eugene MARTIN |
| 51. | Ricky MARTIN |
| 52. | Paulette MARTIN |
| 53. | Hayden MARTIN |
| 54. | Amory MARTIN |
| 55. | Darrell Randy SNIPES Family/Spouse: Brenda (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | James Ricky SNIPES Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | William Ronny SNIPES Family/Spouse: (UNK) REDMOND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Terry PARSON |
| 59. | Debbie PARSON Family/Spouse: (UNK) SEGARS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Velma Ruth ROBINSON Family/Spouse: ? HARVLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Mildred ROBINSON Family/Spouse: (UNK) HOLIWAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Verner ROBINSON |
| 63. | Billy GINN |
| 64. | Sheila MARTIN Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Curtis MARTIN |
| 66. | Billy MARTIN |
| 67. | Michael MARTIN |
| 68. | (UNK) MARTIN |
| 69. | Kenneth Richard JOPLIN Family/Spouse: Cindy HAYES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Robert Lee JOPLIN Family/Spouse: Gail HAYES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Calvin RUCKER |
| 72. | Luth Dee RUCKER |
| 73. | Lisa Diane RUCKER Family/Spouse: Kenneth HUNTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Tracey RUCKER |
| 75. | Eddie Lynn RUCKER |
| 76. | Jerry Lewis HART Family/Spouse: Terry (UNK). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Toni (UNK) |
| 78. | Tracey Arlene MARTIN Family/Spouse: J. R. REVIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Stephanie Michelle MARTIN Family/Spouse: Claude STEPHENS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dennis WILLOUGHBY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Kathy MOSS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Linda MOSS |
| 82. | Ellen MOSS Family/Spouse: Roger ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Rodney MOSS |
| 84. | Eddie MOSS |
| 85. | Billy Steven OLIVER Family/Spouse: Francis (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Janice Mae OLIVER Family/Spouse: Michael FERGUSON. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bobby MATHENY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Michael Dee OLIVER Family/Spouse: Peggy (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Katherine (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Sherry Ann OLIVER Family/Spouse: Bobby HONEYCUTT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Cindy OLIVER Family/Spouse: Terry DEAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Donna Jean OLIVER Family/Spouse: Tommy WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Stephanie Lynn OLIVER Family/Spouse: Narlin (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Terry COLLINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Jenny OLIVER Family/Spouse: Kenny MOSLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Toni Anita MARTIN Family/Spouse: Kevin Michael SPINK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Gregory Steve MARTIN Gregory married Jeanan MEADOWS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Jason Lamar MARTIN Jason married Janet O. WOODS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Brian Keith MARTIN Brian married Beth ADAMS [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Randy Chad SNIPES Family/Spouse: Brenda (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Kala Ann SNIPES Family/Spouse: (UNK) TUCK. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: (UNK) BROWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | James Derek SNIPES Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Brian Heath SNIPES Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Brook Michelle SNIPES Brook married ? ? in 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Devon SEGARS Family/Spouse: (UNK). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Monica SEGARS Family/Spouse: ? PAYNE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Sherille HARVLEY |
| 105. | Jennifer HARVLEY |
| 106. | Maggie HARVLEY |
| 107. | Angela (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | James (UNK) |
| 109. | (UNK) |
| 110. | Joshua JOPLIN |
| 111. | Jonathan JOPLIN |
| 112. | Bruce Lee JOPLIN |
| 113. | Brandon JOPLIN |
| 114. | Daniel JOPLIN |
| 115. | Wayne JOPLIN |
| 116. | Nanette HUNTER |
| 117. | Michael HUNTER |
| 118. | Janet HUNTER |
| 119. | Marty REVIS |
| 120. | Dillion REVIS |
| 121. | James STEPHENS |
| 122. | Taylor Ann WILLOUGHBY |
| 123. | Michelle (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Lisa (UNK) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Billy OLIVER |
| 126. | Jonathan OLIVER |
| 127. | Katherine OLIVER |
| 128. | Michael FERGUSON |
| 129. | Christopher Dee FERGUSON |
| 130. | Kelly FERGUSON |
| 131. | Joey MATHENY |
| 132. | David MATHENY |
| 133. | Mandy OLIVER |
| 134. | Mike OLIVER |
| 135. | Dee HONEYCUTT |
| 136. | Marlow HONEYCUTT Family/Spouse: Scott BURR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Maryann HONEYCUTT Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Andy DEAN |
| 139. | Shay DEAN |
| 140. | Megan WILLIAMS |
| 141. | Justin (UNK) |
| 142. | Tara COLLINS |
| 143. | Stephen COLLINS |
| 144. | Kenny MOSLEY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Chris MOSLEY |
| 146. | Kevin MOSLEY |
| 147. | Tori Natashia SPINK |
| 148. | Marietta Alice MARTIN |
| 149. | Kaylee Danielle MARTIN |
| 150. | Kaitlyn Barbara SNIPES |
| 151. | Taylor Ann Nicole TUCK |
| 152. | Alexis Dawn BROWN |
| 153. | Brandon Chad BROWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Makayla SNIPES |
| 155. | Abigail SNIPES |
| 156. | Hayden SEGARS |
| 157. | Payton SEGARS |
| 158. | Hunter PAYNE |
| 159. | Chandler PAYNE |
| 160. | Kalea (UNK) |
| 161. | Bre (UNK) |
| 162. | Jessie (UNK) |
| 163. | Jackson (UNK) |
| 164. | Justin (UNK) |
| 165. | Tyler BURR |
| 166. | Taylee BURR |
| 167. | Preston (UNK) |
| 168. | Joey (UNK) |
| 169. | Skylar MOSLEY |
| 170. | Savannah MOSLEY |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.