| 1. | Elizabeth HENDRIX Family/Spouse: (UNK) HILL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | (UNK) HILL Family/Spouse: C W DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Carrie HILL |
| 4. | Ben HILL |
| 5. | Tiny HILL Family/Spouse: (UNK) BEACHAM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Ella HILL Family/Spouse: (UNK) RODDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ann HILL Family/Spouse: (UNK) WATERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Irene RODDY |
| 9. | Gladys RODDY |
| 10. | Eunice WATERS |
| 11. | Nadie WATERS |
| 12. | Lois WATERS |
| 13. | Arthur WATERS |
| 14. | Henry WATERS |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.