| 1. | Newton Elsberry WOOD was born on 13 Jan 1884 in Whitfield County, GA; died on 7 Dec 1961 in Tulsa County, OK; was buried in Bixby, Tulsa County, OK. Family/Spouse: Arrie Mae MORRIS. Arrie was born on 16 May 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cleda Ruth WOOD Family/Spouse: Chester ARMSTRONG. Chester was born on 25 Jul 1904; died on 20 Dec 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ralph Walker WOOD Family/Spouse: Cora Eileen MCCONNELL. Cora was born on 24 Jul 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Bertha Lou WOOD Family/Spouse: Cecil PALMER. Cecil was born on 26 Feb 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jacob Beeler WOOD Family/Spouse: Nellie Mae GIBSON. Nellie was born on 3 Nov 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sibyl E WOOD Family/Spouse: Beryl Kenneth RUFFIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mattie Lena WOOD Family/Spouse: Oliver Preston ORMOND. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Louis Ervin WOOD Family/Spouse: Patricia Aline PERRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Margie Ellen WOOD Family/Spouse: Floyd PAULI. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jack AMMONS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Delmer Chester ARMSTRONG Family/Spouse: Anita Allene BRYANT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elva Ruth ARMSTRONG |
| 12. | John Henry ARMSTRONG Family/Spouse: Donna Roberts DUFFY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Glen Loyd ARMSTRONG Family/Spouse: Ona Faye BIRCHICHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Joe Leo ARMSTRONG Family/Spouse: Frankye Dee BURKETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Geneva Ruth ARMSTRONG Family/Spouse: James Wilbur BROWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ivan Jay ARMSTRONG Family/Spouse: Deanna Cheryl RICHARDSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Loretta Aillene WOOD Family/Spouse: Donald Lee HOUSE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Dale Donathan WOOD |
| 19. | Davie Maxie PALMER Family/Spouse: Virginia BELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Jack Calvin PALMER Family/Spouse: Beverly HINSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Reba Lois PALMER Family/Spouse: John EDELMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Frances Laverne PALMER Family/Spouse: John PADDOCK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Farrell Lloyd PALMER Family/Spouse: Joy LAMB. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Samuel Dwain PALMER Family/Spouse: Wanda Lee MCCRONY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Jerry Lamar PALMER Family/Spouse: Judy CONNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Patricia Ann PALMER Family/Spouse: Tom HENDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Linda Sue PALMER Family/Spouse: Harold JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Edward Leon WOOD Family/Spouse: Lois Ann JAMES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Virgil Willard WOOD Family/Spouse: Billye June SEIGAL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Daniel Wayne WOOD Family/Spouse: Lois Katherine FOCHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Larry Don WOOD Family/Spouse: Nellie Jane CARTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Terry Allen WOOD Family/Spouse: Sandra Lavell COLLENHAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Michael Jay WOOD Family/Spouse: Mary Ann TRAPP. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Janet Sue RUFFIN |
| 35. | Kenneth Wayne RUFFIN Family/Spouse: Nancy Jo Ellen WIKLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Lynn Newton RUFFIN |
| 37. | Lois Ann RUFFIN Family/Spouse: Stephen Wayne NICHOLS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | David Michael ORMOND Family/Spouse: Karen SCHAFER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Phyllis Kay ORMOND |
| 40. | Janet Elaine WOOD Family/Spouse: Mark Phillips FREEMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Ronnie Allen WOOD Family/Spouse: Lisa Marcine MONTGOMERY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Constance Louise WOOD |
| 43. | Edith May PAULI Family/Spouse: Jack F THOROUGHMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Saundra Yvonne PAULI Family/Spouse: Clifford Pat LINDSEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Mark Bryant ARMSTRONG |
| 46. | Curtis Alan ARMSTRONG |
| 47. | Leah Paige ARMSTRONG |
| 48. | Susan Diane ARMSTRONG |
| 49. | Richard John ARMSTRONG |
| 50. | Steven Scott ARMSTRONG |
| 51. | Andy Loyd ARMSTRONG |
| 52. | Rhonda Louise ARMSTRONG |
| 53. | Amy Lannette ARMSTRONG |
| 54. | Dwayne Leo ARMSTRONG Family/Spouse: Lou Ann SUMMERFIELD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Lynn Burkett ARMSTRONG |
| 56. | Jo Dee ARMSTRONG |
| 57. | Jamie Annette ARMSTRONG |
| 58. | Joy Melissa BROWN |
| 59. | Denis Jay ARMSTRONG |
| 60. | Cynthia Louise ARMSTRONG |
| 61. | Anthony Alan ARMSTRONG |
| 62. | Karen Leigh HOUSE |
| 63. | David Dwain PALMER Family/Spouse: Nancy LATGERING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Richard PALMER Family/Spouse: Pamela JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Michael PALMER |
| 66. | Cynthia EDELMAN |
| 67. | Robert EDELMAN |
| 68. | Jeffery EDELMAN |
| 69. | John Paul PADDOCK |
| 70. | Steven PADDOCK Family/Spouse: Becky (UNK). [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Ronald PADDOCK |
| 72. | Ray PADDOCK |
| 73. | Donald PADDOCK |
| 74. | Patrick PADDOCK |
| 75. | Timothy PALMER |
| 76. | Jill Karen PALMER |
| 77. | Blake PALMER |
| 78. | Gary PALMER |
| 79. | Craig PALMER |
| 80. | Brian Keith HENDERSON |
| 81. | Jeremy Dale HENDERSON |
| 82. | Jimmy JACKSON |
| 83. | Kevin JACKSON |
| 84. | Mark JACKSON |
| 85. | Cheryl JACKSON |
| 86. | Michael Edward WOOD |
| 87. | Kathy Sue WOOD |
| 88. | Harilyn Elizabeth WOOD |
| 89. | Virginia Elaine WOOD |
| 90. | Phillip Douglas WOOD |
| 91. | Dennis Walt WOOD |
| 92. | Warren Keith WOOD |
| 93. | James Brian WOOD |
| 94. | Burnas Kurt WOOD |
| 95. | Kathy Ann WOOD |
| 96. | Don Bradley WOOD |
| 97. | Diana Lavell WOOD |
| 98. | Robert Hillery WOOD |
| 99. | Jane Renee RUFFIN |
| 100. | Diana Lynn RUFFIN |
| 101. | Brianns Louise FREEMAN |
| 102. | Debra Yvonne THOROUGHMAN Family/Spouse: Ronnie Joe RUSCO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Katherine Colleen THOROUGHMAN |
| 104. | Brenda Renee THOROUGHMAN |
| 105. | Crystal Lynn THOROUGHMAN |
| 106. | Vincent Welden THOROUGHMAN |
| 107. | Tammy Joan THOROUGHMAN |
| 108. | Michele Dawn LINDSEY |
| 109. | Sherrie Denise LINDSEY |
| 110. | Marrie Eller LINDSEY |
| 111. | Tracy Yvonne LINDSEY |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Robert Wood.