1886 - 1976 (89 years)
Descendants (4 Generations)
Children (10) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | Yes | | b. 13 Sep 1909 | d. 22 Apr 1973 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
2 | | | b. 4 Mar 1911 | d. 12 Sep 1916 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
3 | Yes | | b. 10 Sep 1912 | | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
4 | | | b. 26 Aug 1913 | d. 11 Sep 1917 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
5 | | | b. 26 Aug 1913 | d. 26 Aug 1913 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
6 | Yes | | | | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
7 | | | b. 26 Nov 1918 | d. 10 Feb 1919 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
8 | Yes | | | | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
9 | | | b. 22 Oct 1922 | d. 10 Sep 1944 | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
10 | Yes | | | | Albert Hoy BROCKMAN, Sr. | Ora May WILSON |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .